こちらの記事は2021年に開催されたFNCSチャプター2シーズン5実績のまとめです。
大会概要を記載したメイン記事のページ容量が大きすぎてしまったため、切り分けてアーカイブとして残しています。
次回のFNCSについてはこちらの記事に記載するようにします。
【FNCSチャプター2シーズン5】試合開催日程
準決勝の開催形式
予選1~3のTOP10チーム+シリーズポイントTOP102チームの合計132が準決勝に進出します。
そして132チームを4つのグループに振り分け、
下記の日程で決勝の切符をかけて競い合います。
恐らく予選で参加するチームは少なくとも1000チームは軽く超えていますので、
準決勝まで出れるだけでかなりの猛者ですね。。
※画像の日程は古いものになります。日程は上記に記載してある3/6と3/7が正です。
また、各ヒート進出チームは下の方に記載してますので、参考にしてみてください!
敗者復活戦の開催形式
準決勝にTOP8位にいけなくても、
各準決勝グループで9位~16位にランクインできたチームは敗者復活戦への出場権を獲得できます。
敗者復活戦は以下の日程で開催されます。
敗者復活ラウンド: 3月7日
待機開始時刻 20:30-
マッチ開始時刻 20:45-
ただし、決勝にいけるのは1チームのみ!
決勝の試合形式
準決勝で勝ち残った33チームで合計12回のマッチを行い、チャンピオンを決定します。
また、決勝トップ3に入ると次回のシーズン6のFNCS決勝戦への出場権が与えられます。
補足:順位ポイントの仕組み
大会の各ラウンドのスコアは以下のルールによってチーム単位でポイント加算されていきます。
ラウンドによって加算ポイントが異なるので注意が必要です。
例えば、キルが多く稼げなくても、
3位まで残るだけで16ポイントが加算されます。
なので、下手にキルポイントを取りに行き、
仮に2人倒してその後初動で全滅してしまうと、
撃破ポイント2 + 生存順位ポイント0 = 2ポイントしか稼ぐことしかできません。
対象形式:
ラウンド1、ラウンド2、ラウンド3
Victory Royale: 25ポイント
撃破ごと: 1ポイント
2位: 20ポイント
3位: 16ポイント
4位: 14ポイント
5位: 13ポイント
6位: 12ポイント
7位: 11ポイント
8位: 10ポイント
9位: 9ポイント
10位: 8ポイント
11位: 7ポイント
12位: 6ポイント
13位: 5ポイント
14位: 4ポイント
15位: 3ポイント
16位: 2ポイント
17位: 1ポイント
対象大会形式:
ラウンド4、準決勝、決勝
Victory Royale: 30ポイント
撃破ごと: 2ポイント
2位: 25ポイント
3位: 20ポイント
4位: 14ポイント
5位: 13ポイント
6位: 12ポイント
7位: 11ポイント
8位: 10ポイント
9位: 9ポイント
10位: 8ポイント
11位: 7ポイント
12位: 6ポイント
13位: 5ポイント
14位: 4ポイント
15位: 3ポイント
16位: 2ポイント
17位: 1ポイント
各ラウンドの自身のチームがどれだけポイントを稼げているかによって、
次回ラウンドの動き方も変わってきますので、
ポイントを把握しつつ、しっかりとした戦略&戦術が大切ですね。
補足:シリーズポイントの獲得方法
シリーズポイントは各予選のラウンド4が終わると全てのチームに付与されます。
もちろんそのラウンドに実際に参加していないとポイントはもらえません。
順位 | 獲得ポイント |
---|---|
1位 | 500シリーズポイント |
2位 | 476シリーズポイント |
3位 | 452シリーズポイント |
4位 | 428シリーズポイント |
5位 | 408シリーズポイント |
6位 | 386シリーズポイント |
7位 | 368シリーズポイント |
8位 | 350シリーズポイント |
9位 | 332シリーズポイント |
10位 | 316シリーズポイント |
11位~18位 | 300シリーズポイント |
19位~26位 | 284シリーズポイント |
27位~33位 | 270シリーズポイント |
34位~50位 | 244シリーズポイント |
51位~75位 | 218シリーズポイント |
76位~100位 | 196シリーズポイント |
101位~125位 | 178シリーズポイント |
126位~150位 | 160シリーズポイント |
151位~175位 | 144シリーズポイント |
176位~200位 | 130シリーズポイント |
201位~250位 | 110シリーズポイント |
251位~350位 | 94シリーズポイント |
351位~700位 | 70シリーズポイント |
701位~1000位 | 52シリーズポイント |
1001~1500位 | 40シリーズポイント |
1501~2000位 | 30シリーズポイント |
2001~3000位 | 22シリーズポイント |
3001~5000位 | 16シリーズポイント |
5001~10000位 | 10シリーズポイント |
賞金額について
FNCSでは決勝にて好成績を残したチームに賞金を設けています。
世界全国の年間賞金総額は20,000,000ドル(21億円相当)になります。
今回のアジア圏のFNCS チャプター2 シーズン5賞金金額は以下のとおりになります。
順位 | 賞金額 |
---|---|
1位 | 3,798,720円 |
2位 | 2,532,480円 |
3位 | 1,582,800円 |
4位 | 1,266,240円 |
5位 | 1,107,960円 |
6位 | 949,680円 |
7位 | 791,400円 |
8位 | 633,120円 |
9位 | 474,840円 |
10位 | 316,560円 |
11位~15位 | 158,280円 |
16位~20位 | 126,624円 |
21位~26位 | 94,968円 |
27位~33位 | 63,312円 |
※1ドル=105.52円で換算
トリオメンバーで分け合うとしても、優勝すると大金獲得のチャンスです。
知名度や実績の形成にもなりますので、猛者たちが1位を奪い合う大会になっています!
予選突破 TOP10位チーム
予選1突破チーム(2021年2月11日~2月14日)
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | リズアート(CR) | ワイルドホーク(Riddle) | りむる(Riddle) | 171 |
2位 | totot(ALBA) | くらら(GameWith) | Melon(ALBA) | 143 |
3位 | くじゃく(CR) | なえとる(CR) | ALICE(CR) | 133 |
4位 | raru(NCR) | あるべど(GameWith) | ぶゅりる(GameWith) | 127 |
5位 | likwid zxzxzxz | Peterpan ӝ | lilр | 125 |
6位 | るり(CR) | まうふぃん(Riddle) | ぼぶくん(Riddle) | 120 |
7位 | MAESAR ON TOP(SVN) | めいしー(MR) | しんく(MR) | 118 |
8位 | ほとけいずぶった(CH) | 太ってるたく(LCF) | ふれだー(GameWith) | 116 |
9位 | ragis(NSR) | ROKAMURAMM | Harukiyo 8д8 | 108 |
10位 | FCS clxxer king | SVN Aimboy | Basilios. | 98 |
予選2突破チーム(2021年2月18日~2月21日)
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | しゅんしゃん(Riddle) | りる(LBR) | やま(LBR&NCR) | 174 |
2位 | Rainy(NCR) | みや(NSR) | ゆせあ(CR) | 150 |
3位 | FA Runa | WR k1nG. | FA ぺぽ 獅子奮迅 | 138 |
4位 | Shinoa(LFT) | かげとら | Diva(LFT) | 120 |
5位 | CE 2SLAROI | CE DaFa1zzy | CE jozyaWRLD | 119 |
6位 | れたす(GameWith) | ess(CR) | はむっぴ(GameWith) | 111 |
7位 | Н4ckk | Pina.iwnl | dokn. | 98 |
8位 | Secret Plix | Secret ponta | Secret すず | 94 |
9位 | don egorov | loggonappy | iseekwhale | 90 |
10位 | Fram(NCR) | ぱこ(ALBA) | MERCI(DELTA) | 85 |
予選3突破チーム(2021年2月25日~2月28日)
準決勝(ヒート)の出場チーム
グループ1 ヒートA 3月6日(土)
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | 決勝進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | Runa(ASF) | Mashiron | FA.ぺぽ | 〇 |
2位 | リズアート(CR) | ワイルドホーク(Riddle) | りむる(Riddle) | 〇 |
3位 | れたす(GameWith) | Ess(CR) | はむっぴ(GameWith) | 〇 |
4位 | らぎす(NSR) | ろっか(ALBA) | はるきよ | 〇 |
5位 | るり(CR) | まうふぃん(Riddle) | ぼぶくん(Riddle) | 〇 |
6位 | CE Jason Statham | Z2 allen | Ronald Latimer | 〇 |
7位 | ごっとらびっと(LCF) | L4ex(ALBA) | れっとぶるよ... | 〇 |
8位 | User-b25d5fe145 | GODBAEKH | Misty Aim | 〇 |
9位 | CE Fortik | CE leyyner | CE Forceszn | |
10位 | ふぁいあー(Riddle) | らいと | らずえる(Riddle) | |
11位 | 吉男DOPENESS. | Secret champion. | TASK ЗАДАЧА 仕事 | |
12位 | otome(SVN) | Korox2(LBR) | tzuyu(LBR) | |
13位 | Feliрe | duduzera | Guikzn 運 | |
14位 | Fleekつよつよ... | Fleek ゴキブリ出ました, | SE Marufu.vk | |
15位 | NSR ぽて | LIKEAQUAFIX | ērima | |
16位 | 森まりものタイマ... | MREれんこん | NVS wickesy |
グループ2 ヒートB 3月6日(土)
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | 決勝進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | くじゃく(CR) | なえとる(CR) | ありす(CR) | 〇 |
2位 | SinOoh 666(T1) | Envy(T1) | Asudfishy(SVN) | 〇 |
3位 | raru(NCR) | あるべど(GameWith) | ぶゅりる(GameWith) | 〇 |
4位 | HVN Ratatouille | overStun. | OVA pizdun | 〇 |
5位 | しゅんしゃん(Riddle) | りる | やま(LBR&NCR) | 〇 |
6位 | AQ demon x | Moon(CE) | Swillium | 〇 |
7位 | 1.83959... | NVS Sazantoǃǃ | TAX 馬 | 〇 |
8位 | SG4 RaLiy | DL KKはドープネ.. | NEXUS.Spall... | 〇 |
9位 | Wraith 8д8 | Mаkia | ぴくつれ | |
10位 | NEXUS.Imis | YouTubeさーぺんとりあむ | ALBA いぐる | |
11位 | Dorappi | Maluuu(LBR) | 洛克利 | |
12位 | ASF Lulu ヰ | ゆうゆう ヰ | てぃあのすけ | |
13位 | 黒の剣士ℛ | LCF LoseRupa | くれめんす第一形態 | |
14位 | xrypitor.og | Im XuesoS | SVN REMAINES | |
15位 | Secret Plix | Secret ponta | Secret すず | |
16位 | FCS ありばば | ALBA Flot0r | ALBA Raifer WINS |
グループ3 ヒートC 3月7日(日)
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | 決勝進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2SLAROI(CE) | fa1zzy1(CE) | jozya(CE) | 〇 |
2位 | Toxxen(FLUID) | Content Frenzy | Standry7(TN) | 〇 |
3位 | ぼっと(LCF&SCR) | stork(NSR) | kuren(LFT) | 〇 |
4位 | Syamu | たかちゃん | スカーレット(CR) | 〇 |
5位 | 最強の男 しのあ | sr icebreaker | icebreaker | 〇 |
6位 | SUGAR(SE) | Burain(FCS) | りん(SE) | 〇 |
7位 | ψ Bisque ψ | Fleek えるぼーい 真 | Sylvester puss | 〇 |
8位 | マニマニRio(LFT) | マニマニRui(DELTA) | マニマニTig | 〇 |
9位 | ウノスケ(GameWith) | bykn(GL) | Metsuo(GL) | |
10位 | ほとけいずぶった(CH) | 太ってるたく(LCF) | ふれだー(GameWith) | |
11位 | DELTA.プロ狩りのおにぎり | Rаgnа Valentine | CCC_ALBA_ぼっとだんご | |
12位 | SE ぴくまる | Puc k1dfishyζ | Puckish えるびー | |
13位 | FENNEL かわしー | FCS TinkerBel1x | Jaemon(ALBA) | |
14位 | amrs kill leader | FOCUS Jedi 74 | XTRA Goma7 | |
15位 | ぷらちな(ASF) | しふぉん MLD(NEXUS) | みんくんです | |
16位 | FANCY.しふぉん | だるいー | RenCyanlol |
グループ4 ヒートD 3月7日(日)
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | 決勝進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | love is evrythin | Manner makes Мan | sehx. | 〇 |
2位 | Puna 譜 | Mob 譜 | cor.nqpo | 〇 |
3位 | xMipoli | Rіaly | Rylе(LCF) | 〇 |
4位 | UwUxXzukoXxUwU | ice3 rolanasty | CEredeN | 〇 |
5位 | Fram(NCR) | ぱこ(ALBA) | MERCI(DELTA) | 〇 |
6位 | Rainy(NCR) | みや(NCR) | ゆせあ(CR) | 〇 |
7位 | TS(KSGK) | ぺがさす(KSGK) | たっと(DELTA) | 〇 |
8位 | こがね(GameWith) | ネフライト(GameWith) | えいむ(LBR) | 〇 |
9位 | SE Riki | Rëmÿ | mokozu | |
10位 | totot(ALBA) | くらら(GameWith) | Melon(ALBA) | |
11位 | SVN teioh | SVN nooreyli | svn pale7 | |
12位 | Aut K1ng | CE Kabuto 826 | ce Ka1. | |
13位 | ぴえんmonster | ぴえんmonster | ぴぇんmonster | |
14位 | ドッカンあお | ドッカンねんど | BELK. | |
15位 | AMORIS RC. | よわいほうのみや | ぼぶくんだいすきぼくきるあ | |
16位 | siroStiCK | Exxxdna | Bёstplayer. |
敗者復活戦の結果
ヒートA~Dの順位が9位~16位のチームが決勝進出切符をかけて競い合います。
ただし合計32チームの内、決勝に出れるのはビクロイをとった1チームのみです。
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | 決勝進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | kill leader(AMRS) | Jedi 74(FCS) | XTRA Goma7(FCS) | 〇 |
グランドファイナル(決勝)の出場チームと結果
決勝の開催スケジュール
3月13日(土) 17:00-20:00 6回のマッチ 終了
3月14日(日) 17:00-20:00 6回のマッチ 終了
グランドファイナル全試合累積ランキング結果
順位 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
優勝 | くじゃく(CR) | なえとる(CR) | ありす(CR) |
準優勝 | Fram(NCR) | ぱこ(ALBA) | MERCI(DELTA) |
3位 | ごっとらびっと(LCF) | L4ex(ALBA) | fcs monster |
世界各国の優勝チーム
チャプター2 – シーズン5のFNCSチャンピオンチームです。
ヨーロッパ | GUILD Hen 75 WAVE JannisZ Oogway 74 |
北米東部 | LG Slackes 1P Acornski G2 jahq |
北米西部 | NRG EpikWhale 100T rehx 100T Arkhram. |
ブラジル | eRa Cadu VKS 100UM SNG King |
中東 | Eltrocity KuKi Falcon Phantom. GXR Nylereyli |
アジア | CR Qjac7 CR NAETRETCH Cr alice |
オセアニア | PWR Muz PWR looter Speedy at pub |
決勝戦優勝チームの予想アンケート
FNCS優勝するチームはどこ?
- リズアート、ワイルドホーク(、りむる (34%, 50 票)
- るり(CR)、まうふぃん、ぼぶくん (18%, 27 票)
- くじゃく(CR)、なえとる(CR)、ありす(CR) (16%, 24 票)
- こがね、ネフライト、えいむ(LBR) (13%, 19 票)
- れたす、Ess、はむっぴ (11%, 17 票)
- らぎす(NSR)、ろっか(ALBA)、はるきよ (1%, 2 票)
- ぼっと(LCF&SCR)、stork(NSR)、kuren(LFT) (1%, 2 票)
- TS(KSGK)、ぺがさす(KSGK)、たっと(DELTA) (1%, 2 票)
- Rainy(NCR)、みや(NCR)、ゆせあ(CR) (1%, 1 票)
- Syamu、たかちゃん、スカーレット(CR) (1%, 1 票)
- loveisevrythin、Manner makes Мan、sehx. (1%, 1 票)
- しゅんしゃん、りる、やま (1%, 1 票)
- Fram(NCR)、ぱこ(ALBA)、MERCI(DELTA) (1%, 1 票)
- ごっとらびっと(、L4ex、れっとぶるよ... (1%, 1 票)
- UwUxXzukoXxUwU、ice3 rolanasty、CEredeN (0%, 0 票)
- xMipoli、Rіaly、Rylе(LCF) (0%, 0 票)
- Puna 譜、Mob 譜、cor.nqpo (0%, 0 票)
- kill leader(AMRS)、Jedi 74(FCS)、XTRA Goma7(FCS) (0%, 0 票)
- マニマニRio、マニマニRui、マニマニTig (0%, 0 票)
- Runa(ASF)、Mashiron、FA.ぺぽ (0%, 0 票)
- Bisque、Fleek えるぼーい 真、Sylvester puss (0%, 0 票)
- SUGAR(SE)、Burain(FCS)、りん(SE) (0%, 0 票)
- 最強の男 しのあ、sr icebreaker、icebreaker (0%, 0 票)
- Toxxen(FLUID)、Content Frenzy、Standry7(TN) (0%, 0 票)
- 2SLAROI(CE)、fa1zzy1(CE)、jozya(CE) (0%, 0 票)
- SG4 RaLiy、DL KKはドープネ..、NEXUS.Spall... (0%, 0 票)
- 1.83959...、NVS Sazantoǃǃ、TAX 馬 (0%, 0 票)
- AQ demon x、Moon(CE)、Swillium (0%, 0 票)
- HVN Ratatouille、overStun.、OVA pizdun (0%, 0 票)
- raru、あるべど、ぶゅりる (0%, 0 票)
- SinOoh 666(T1)、Envy(T1)、Asudfishy(SVN) (0%, 0 票)
- User-b25d5fe145、GODBAEKH、Misty Aim (0%, 0 票)
- CE Jason Statham、Z2 allen、Ronald Latimer (0%, 0 票)
合計投票数: 149
予選:2021年2月11日~28日
予選1: 2月11日~14日終了予選2: 2月18日~21日終了予選3: 2月25日~28日終了準決勝(ヒート): 3月6日~7日
ヒートA:3月6日(土)13:00-16:00終了ヒートB:3月6日(土)17:00-20:00終了ヒートC:3月7日(日)13:00-16:00終了ヒートD:3月7日(土)17:00-20:00終了敗者復活ラウンド: 3月7日
待機開始時刻 20:30-マッチ開始時刻 20:45-終了決勝: 3月13日、14日 両日17:00-20:00 終了結果は下の方に記載しています。